Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huguenin/Vion | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Richard/Pillot | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3 | Delphin/Mamessier | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | Piejak/Jaillet | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyonnais/Patuel | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Ampere/Grillot | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | Giraudat/Bonnetain | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | Moreau/Renier | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podvin/Dutartre | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Blandin/Grégoire | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | Perrucaud/Picard | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4 | Cruz/Chaussin | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaudillère/Chatry | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2 | Masson/Saintonge | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Foray/Legrand | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
3 | Roman/Corouge | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
2 sets gagnants de 21 points
Informations matchs | |
---|---|
Date | 03/11/2016 |
Lieu | Halle des sports |
Heure | 14:00 |
Arbitre | |
Match | Groupe C |
Table de Marque | |
---|---|
1 | |
2 |
Equipe 1 | Score | Perrucaud/Picard (Blanc) | 0 |
---|---|---|
Joueurs | N° | Pts |
Remarques | |
---|---|
Set 1 : | 4 |
Set 3 : | 12 |
Set 2 : |
Score | Equipe 2 | 2 | Podvin/Dutartre (Blanc) |
---|---|---|
Pts | N° | Joueurs |
Remarques | |
---|---|
Set 1 : | 21 |
Set 3 : | 21 |
Set 2 : |